Langsame Verbindung - Donnerstagsabends

  • StupidHero

    Hallo,


    es ist jetzt die dritte Woche in Folge, dass Donnerstags ab ca. 20:30 meine Internetverbindung relativ langsam wird, d.h. Websites laden immens langsam, in World of Warcraft ist mein Ping jenseits der 1000ms


    Traceroute zu zwei Websites sieht wie folgt aus (hab zweimal einen C eingefügt bei den IP Adressen, da der Forumsfilter sonst geblockt hätte):
    Routenverfolgung zu eu.battle.net [185.60.115.40]
    über maximal 30 Hops:


    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 1766 ms 2058 ms 2890 ms srbmuc12.qsc.de [213.148.133.205]
    3 3029 ms 2358 ms 2197 ms crmmuc11-et-6-10.qsc.de [87.234.13.193]
    4 2506 ms 1709 ms 875 ms crmfra11-xg-4-2-0-0.qsc.de [87.234.10.C177]
    5 880 ms 1040 ms 502 ms l0.dblnir2-cr2.bbnplanet.net [195.16.160.5]
    6 580 ms 608 ms 814 ms ae-2-3209.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.102]
    7 461 ms 422 ms 379 ms BLIZZARD-EN.edge3.Frankfurt1.Level3.net [62.67.36.74]
    8 1900 ms 1127 ms 1265 ms 37.244.12.33
    9 1337 ms 823 ms 1815 ms 24.105.31.26
    10 2790 ms 1074 ms 1276 ms 37.244.9.101


    Routenverfolgung zu http://www.google.de [172.217.22.67]
    über maximal 30 Hops:


    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 2132 ms 2494 ms * srbmuc12.qsc.de [213.148.133.205]
    3 602 ms 667 ms 812 ms crmmuc11-et-6-10.qsc.de [87.234.13.193]
    4 1085 ms 1846 ms 1783 ms crmfra11-xg-4-2-0-0.qsc.de [87.234.10.C177]
    5 2284 ms 1027 ms 1330 ms de-cix10.net.google.com [80.81.192.108]
    6 1855 ms 1406 ms 868 ms 108.170.251.129
    7 1619 ms 1172 ms 1014 ms 72.14.232.33
    8 2491 ms 550 ms 394 ms fra15s17-in-f67.1e100.net [172.217.22.67]


    Ablaufverfolgung beendet.


    Zeitgleich zeigt meine Fritzbox (siehe Anhang) allerdings normale werte zum DSLAM.


    Wäre toll, wenn ihr euch das mal anschaun könnt.

    Bilder

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von StupidHero ()

  • Kim S.

  • Hilfreichste Antwort
  • Hallo StupidHero,


    da wir nicht der Netzbetreiber sind, müssten wir ein Störungsprotokoll von dir haben, damit wir eine Anfrage stellen können.
    Eine Vorlage dafür findest du HIER.


    Gruß
    Kim S. :)