Beiträge von lmr95

    Nachdem es einige Zeit besser geworden ist, ist der Anschluss aktuell absolut unbrauchbar. Hier die Zeitfenster der Versorgungsunterbrechung auf der Grundlage des PPPoE-Logs. Aufgrund der Vielzahl der Ereignisse musste das Log mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden.

    Datum: 2026-11-11

    • 1O:4O bis 1O:49 (9 min)
    • 11:38 bis 11:46 (9 min)
    • 12:O1 bis 12:O5 (4 min)
    • 12:56 bis 13:OO (4 min)
    • 13:45 bis 13:51 (6 min)
    • 14:18 bis 14:23 (4 min)
    • 14:24 bis 14:28 (4 min)
    • 14:28 bis 14:32 (4 min)
    • 14:34 bis 14:38 (4 min)
    • 14:4O bis 14:44 (4 min)
    • 14:48 bis 14:52 (4 min)
    • 14:59 bis 15:O3 (4 min)
    • 15:27 bis 15:31 (4 min)
    • 15:32 bis 15:36 (4 min)
    • 15:39 bis 15:43 (4 min)
    • 15:44 bis 15:48 (4 min)
    • 15:49 bis 15:53 (4 min)
    • 15:56 bis 16:OO (4 min)
    • 17:59 bis 18:O7 (8 min)
    • 18:11 bis 18:16 (4 min)
    • 18:3O bis 18:34 (4 min)
    • 18:34 bis 18:43 (9 min)
    • 18:45 bis 18:49 (4 min)
    • 18:52 bis 18:56 (4 min)
    • 19:15 bis 19:26 (12 min)
    • 19:32 bis 19:36 (4 min)
    • 19:55 bis 19:59 (4 min)
    • 2O:OO bis 2O:O4 (4 min)
    • 2O:26 bis 2O:3O (4 min)
    • 2O:45 bis 2O:49 (4 min)
    • 2O:58 bis 21:O2 (4 min)
    • 21:13 bis 21:17 (4 min)
    • 21:24 bis 21:35 (12 min)
    • 21:49 bis 21:53 (4 min)
    • 22:O4 bis 22:12 (8 min)
    • 22:58 bis 23:O2 (4 min)
    • 23:O3 bis 23:O7 (4 min)
    • 23:15 bis 23:23 (8 min)
    • 23:23 bis 23:31 (8 min)
    • 23:34 bis 23:38 (4 min)
    • 23:4O bis 23:44 (4 min)
    • 23:55 bis 23:59 (4 min)

    Datum: 2026-11-12

    • OO:36 bis OO:4O (4 min)
    • OO:44 bis OO:49 (4 min)
    • OO:52 bis OO:57 (5 min)
    • O1:O9 bis O1:13 (4 min)
    • O1:32 bis O1:38 (6 min)
    • O1:44 bis O1:48 (4 min)
    • O1:58 bis O2:O2 (4 min)
    • O3:43 bis O3:51 (8 min)
    • O4:1O bis O4:14 (4 min)
    • O4:29 bis O4:33 (4 min)
    • O6:24 bis O6:28 (4 min)
    • 19:O2 bis 19:O6 (4 min)
    • 19:1O bis 19:14 (4 min)

    Datum: 2026-11-13

    • OO:14 bis OO:19 (4 min)
    • OO:22 bis OO:26 (4 min)
    • OO:27 bis OO:39 (12 min)

    Hey, hattest du gesehen, dass dir die Kolleg*innen vorgestern angerufen und eine E-Mail geschickt haben? Antworte da bitte drauf, damit wir uns weiter darum kümmern können :)

    Da ich das gerade erst gesehen habe: Ich habe keine E-Mail erhalten.

    Was ist gestört?
    Kein DSL Signal (x) Telefonie ( ) Bandbreite ( ) Abbrüche (x)

    Hat der Anschluss bereits funktioniert?
    Ja (x) Nein ( )

    Funktioniert eine Internetverbindung?
    Ja (x) Nein (x)

    Ist die Leuchtanzeige für DSL-Synchronisation dauernd grün?
    Ja ( ) Nein (x)

    Sind alle Geräteverbindungen gesteckt / überprüft?
    Ja (x) Nein ( )

    Gab/Gibt es Bauarbeiten auf der Straße oder im Haus?
    Ja ( ) Nein (x)

    Sind Modem / Router dauerhaft eingeschaltet?
    Ja (x) Nein ( )

    Wurde die Konfiguration (ADSL, VDSL, congstar Zuhause) bereits durchgeführt?
    Ja (x) Nein ( )

    Wurde der Router bereits neu gestartet?
    Ja (x) Nein ( )

    Seit wann besteht die Störung?
    Uhrzeit/Datum: 2026-09-30
    - x 15:11:02 bis 15:15:05
    - x 15:16:33 bis 15:22:11
    - x 15:28:40 bis 16:08:57
    - x 16:46:47 bis 17:00:39

    Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, was für eine?
    Unbedingt inklusive Screenshot vom Logfile (Ereignisprotokoll)

    Abbruch der DSL-Verbindung, dann Modus "Traning".

    Wurde zuvor bereits eine Störung gemeldet?
    Ja ( ) Nein (x)

    Welches Routermodell wird benutzt?

    DSL-Modem: DrayTek Vigor 166 Firmware 4.2.7_MDM3
    Router/PPPoE: Turris Omnia - TurrisOS 9.1.2