Hallo Zusammen,
die Datenpässe für außerhalb der EU wurden vor kurzem aktualisiert und deutlich aufgewertet.
Grundsätzlich kostet nun
in Ländergruppe 2:
| 1 GB für 1 Woche | 6 € |
| 5 GB für 2 Wochen | 16 € |
| 12 GB für 4 Wochen | 30 € |
in Ländergruppe 3:
| 1 GB für 1 Woche | 7 € |
| 2,5 GB für 2 Wochen | 16 € |
| 6 GB für 4 Wochen | 30 € |
Für viele Länder (aus beiden Ländergruppen) gibt es zusätzlich noch Länderspezifische Datenpässe, hier eine Übersicht:
| Land | 1 Woche für 5 € | 1 Woche für 6 € | 2 Wochen für 16 € | 4 Wochen für 30 € |
| Ägypten | 1 GB | 5 GB | 12 GB | |
| Argentinien | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Australien | 2 GB | 10 GB | 36 GB | |
| Bangladesch (inkl. Indien) | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Bosnien und Herzegowina | 2 GB | 10 GB | 30 GB | |
| Botsuana | 1 GB | 6 GB | 18 GB | |
| Brasilien | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Chile | 1 GB | 6 GB | 18 GB | |
| China/Hongkong/Macau | 1 GB | 6 GB | 18 GB | |
| Costa Rica | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Ecuador | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Georgien | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Indien (inkl. Bangladesch) | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Indonesien | 2 GB | 12 GB | 36 GB | |
| Israel | 2 GB | 15 GB | 40 GB | |
| Japan | 2 GB | 10 GB | 30 GB | |
| Jordanien | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Kanada | 1 GB | 6 GB | 20 GB | |
| Karibische Inseln (Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Britische Jungferninseln, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Haiti, Jamaika, Montserrat, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln) | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Katar | 1 GB | 6 GB | 18 GB | |
| Kenia | 1 GB | 4 GB | 12 GB | |
| Kolumbien | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Madagaskar | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Malaysia | 2 GB | 10 GB | 30 GB | |
| Marokko | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Mexiko | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Neuseeland | 2 GB | 10 GB | 40 GB | |
| Oman | 1 GB | 6 GB | 18 GB | |
| Peru | 2 GB | 8 GB | 24 GB | |
| Philippinen | 2 GB | 12 GB | 36 GB | |
| Serbien | 2 GB | 12 GB | 36 GB | |
| Singapur | 3 GB | 15 GB | 45 GB | |
| Sri Lanka | 2 GB | 12 GB | 36 GB | |
| Südafrika | 1 GB | 6 GB | 20 GB | |
| Südkorea | 2 GB | 10 GB | 30 GB | |
| Taiwan | 2 GB | 10 GB | 36 GB | |
| Tansania | 1 GB | 4 GB | 12 GB | |
| Thailand | 2 GB | 20 GB | 50 GB | |
| Tunesien | 1 GB | 6 GB | 18 GB | |
| Türkei | 2 GB | 15 GB | 50 GB | |
| USA | 2 GB | 15 GB | 50 GB | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 GB | 5 GB | 15 GB | |
| Vietnam | 2 GB | 12 GB | 36 GB |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr und Stand 08.03.2026.